Panama
Vai al Feed Paese »If I fall, pick up the flag, kiss it, and keep on going.
— Omar Torrijos Herrera
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $99.43 mld | $94.43 mld | $90.04 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 5.3% | 4.9% | 5.8% |
Pil pro capite | $24,300 | $23,400 | $22,700 |
Forza lavoro | 1.633 mln | 1.611 mln | n.d. |
Disoccupazione | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
Esportazioni | $15.48 mld | $14.7 mld | $15.92 mld |
Importazioni | $21.22 mld | $22.48 mld | $22.48 mld |
