Perù
Vai al Feed Paese »It's easy to know what you want to say, but not to say it.
— Mario Vargas Llosa
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $424.6 mld | $413.6 mld | $397.7 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.7% | 4% | 3.3% |
Pil pro capite | $13,300 | $13,100 | $12,800 |
Forza lavoro | 17.03 mln | 17.12 mln | n.d. |
Disoccupazione | 6.7% | 6.7% | 6% |
Esportazioni | $42.47 mld | $37.02 mld | $34.24 mld |
Importazioni | $38.8 mld | $35.13 mld | $37.39 mld |
