Regno Unito
Vai al Feed Paese »You’ll never find rainbows if you’re looking down.
— Charlie Chaplin
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $2925 mld | $2877 mld | $2827 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.7% | 1.8% | 2.3% |
Pil pro capite | $44,300 | $43,800 | $43,400 |
Forza lavoro | 33.5 mln | 33.17 mln | n.d. |
Disoccupazione | 4.4% | 4.9% | 5.4% |
Esportazioni | $441.2 mld | $407.3 mld | $436.2 mld |
Importazioni | $5.036 mld | $588.4 mld | $627.7 mld |
