Israele
Vai al Feed Paese »You can follow goals as small as those of your ego, or as big as those of your ideas.
— Shimon Peres
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $317.100 mld | $307 mld | $295.300 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.3% | 4% | 2.6% |
Pil pro capite | $36.400 | $35.900 | $35.200 |
Forza lavoro | 4.021 mln | 3.927 mln | n.d. |
Disoccupazione | 4.2% | 4.8% | 5.3% |
Esportazioni | $58.670 mld | $56.170 mld | $56.290 mld |
Importazioni | $68.610 mld | $63.900 mld | $59.490 mld |
