Vietnam
Vai al Feed Paese »There is no way for peace, peace is the way.
— Thich Nhat Hanh
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $648,7 mld | $607,4 mld | $571,9 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 6,8% | 6,2% | 6,7% |
Pil pro capite | $6.900 | $6.600 | $6.200 |
Forza lavoro | 56,8 mln | 54.93 mln | n.d. |
Disoccupazione | 2,2% | 2,3% | 3.5% |
Esportazioni | $214,1 mld | $176,6 mld | $162,1 mld |
Importazioni | $202,6 mld | $162,6 mld | $154,7 mld |
