Danimarca
Vai al Feed Paese »Il passato può angosciare solo in quanto si ripresenta come futuro.
— Kierkegaard
Info Generali
Economia
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $264.8 mld | $262.2 mld | $259.6 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.3% | 1.6% | 1.7% |
Pil pro capite | $46,600 | $46,300 | $46,100 |
Forza lavoro | 2.939 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.2% | 4.6% | n.d. |
Esportazioni | $94.22 mld | $94.52 mld | n.d. |
Importazioni | $85.01 mld | $85.22 mld | n.d. |
