Spagna
Vai al Feed Paese »Whenever you teach, you must also teach doubt about what you teach.
— José Ortega y Gasset
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1778 mld | $1727 mld | $1674 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3% | 3.2% | 3.6% |
Pil pro capite | $38,400 | $37,200 | $36,100 |
Forza lavoro | 22.75 mln | 22.89 mln | n.d. |
Disoccupazione | 17.2% | 19.6% | 22.1% |
Esportazioni | $313.7 mld | $280.5 mld | $277.9 mld |
Importazioni | $338.6 mld | $300.2 mld | $302.6 mld |
