Svezia
Vai al Feed Paese »La gente ha sempre dei segreti. Si tratta solo di scoprire quali.
— Stieg Larsson
Info Generali
Economia
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $498.1 mld | $482.2 mld | $463.2 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.3% | 4.1% | 2.6% |
Pil pro capite | $49,700 | $48,800 | $47,400 |
Forza lavoro | 4.898 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 6.9% | 7.4% | n.d. |
Esportazioni | $147.3 mld | $151.1 mld | n.d. |
Importazioni | $134.9 mld | $137.3 mld | n.d. |
