Messico
Vai al Feed Paese »Deserve your dream.
— Octavio Paz
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $2418 mld | $2309 mld | $251 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.72% | -7.99% | -0.2% |
Pil pro capite | $19,100 | $18,300 | $20,100 |
Forza lavoro | 56.132 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.38% | 4.45% | 3.48% |
Esportazioni | $522.2 mld | $434.3 mld | $492.6 mld |
Importazioni | $544.7 mld | $411.4 mld | $495.3 mld |
Data ultimo aggiornamento: 03 Marzo 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità