Bolivia
Vai al Feed Paese »Let us keep the lofty name of our Fatherland in glorious splendor conserved.
— National Anthem
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $92.59 mld | $100.4 mld | $98.27 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -8.8% | 2.2% | 4.23% |
Pil pro capite | $7,900 | $8,700 | $8,700 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | 4% | 4% |
Esportazioni | $7.55 mld | $10.26 mld | $10.35 mld |
Importazioni | $8.27 mld | $11.95 mld | $12.44 mld |
Data ultimo aggiornamento: 14 Giugno 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità