Perù
Vai al Feed Paese »It's easy to know what you want to say, but not to say it.
— Mario Vargas Llosa
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $421.9 mld | $372.2 mld | $418.0 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 13.35% | -10.95% | 2.24% |
Pil pro capite | $12,507 | $11,200 | $12,700 |
Forza lavoro | 18.352 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.83% | 7.18% | 3.38% |
Esportazioni | $66.09 mld | $45.62 mld | $54.67 mld |
Importazioni | $58.61 mld | $42.09 mld | $51.77 mld |
Data ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità