Singapore
Vai al Feed Paese »If you want to reach your goals and dreams, you cannot do it without discipline.
— Lee Kuan Yew
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $578.2 mld | $537.3 mld | $560.5 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 7.61% | -4.14% | 1.1% |
Pil pro capite | $106,000 | $94,500 | $98,300 |
Forza lavoro | 3.29 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 3.62% | 4.1% | 3.1% |
Esportazioni | $733.7 mld | $627.4 mld | $658.1 mld |
Importazioni | $609.2 mld | $517.9 mld | $550.2 mld |
Data ultimo aggiornamento: 09 Marzo 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità