Irlanda
Vai al Feed Paese »Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.
— Oscar Wilde
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $353.3 mld | $329.5 mld | $314.1 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 7.2% | 4.9% | 25% |
Pil pro capite | $73,200 | $69,100 | $66,600 |
Forza lavoro | 2.226 mln | 2.181 mln | 9.5% |
Disoccupazione | 6.7% | 8.4% | n.d. |
Esportazioni | $219.7 mln | $206 mld | $160.9 mld |
Importazioni | $98.13 mln | $92.09 mld | $87.79 mld |
Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità