Giordania
Vai al Feed Paese »If you educate a woman, you educate a family, if you educate a girl, you educate the future.
— Queen Rania
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $102.822 mld | $100.58 mld | $102.18 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.23% | -1.57% | 1.93% |
Pil pro capite | $9,200 | $9,200 | $9,600 |
Forza lavoro | 2.865 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 19.25% | 19.03% | 16.81% |
Esportazioni | $13.86 mld | $10.44 mld | $16.17 mld |
Importazioni | $23.39 mld | $18.42 mld | $21.96 mld |
Data ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità