Iraq
Vai al Feed Paese »The smarter you get the less you speak.
— Arabic Proverb
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $372.2 mld | $415.3 mld | $397.6 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -15.7% | 9% | 2.6% |
Pil pro capite | $9,300 | $10,600 | $10,300 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $50.61 mld | $88.9 mld | $91.93 mld |
Importazioni | $54.72 mld | $72.28 mld | $56.88 mld |
Data ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità