Ghana
Vai al Feed Paese »Action without thought is empty. Thought without action is blind.
— Kwame Nkrumah
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $134 mld | $123.6 mld | $119.2 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 8.4% | 3.7% | 3.8% |
Pil pro capite | $4,370 | $4,500 | $4,400 |
Forza lavoro | 12.49 mln | 11.99 mln | n.d. |
Disoccupazione | 11.9% | n.d. | 11.9% |
Esportazioni | $13.84 mld | $11.14 mld | $10.36 mld |
Importazioni | $12.65 mld | $12.91 mld | $13.47 mld |
Data ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità