Nigeria
Vai al Feed Paese »A man of worth never gets up to unsay what he said yesterday.
— Chinua Achebe
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1121 mld | $1112 mld | $1130 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 0.8% | -1.6% | 2.7% |
Pil pro capite | $5,900 | $6,100 | $6,300 |
Forza lavoro | 60.08 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 16.5% | 13.9% | n.d |
Esportazioni | $1.146 mld | $34.7 mld | $45.89 mld |
Importazioni | $32.67 mld | $35.24 mld | $52.33 mld |
Data ultimo aggiornamento: 09 Settembre 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità