Sudafrica
Vai al Feed Paese »A winner is a dreamer who never gives up
— Nelson Mandela
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $730.9 mld | $729.7 mld | $724.1 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 0.06% | 0.7% | 1.4% |
Pil pro capite | $12,482 | $12,631 | $12,703 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | 22.19 mln |
Disoccupazione | 28.53% | 27.09% | 27.5% |
Esportazioni | $123.8 mld | $127.0 mld | $123.79 mld |
Importazioni | $131.7 mld | $132.3 mld | $128.1 mld |
Data ultimo aggiornamento: 11 Marzo 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità