Honduras
Vai al Feed Paese »The wind blows past, we've got to put it to work.
— Porfirio Lobo Sosa
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $46.2 mld | $44.53 mld | $42.88 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.8% | 3.8% | 3.8% |
Pil pro capite | $5,600 | $5,400 | $5,300 |
Forza lavoro | 3.735 mln | 3.625 mln | n.d. |
Disoccupazione | 5.9% | 6.3% | 4.1% |
Esportazioni | $8.173 mld | $7.841 mld | $8.041 mld |
Importazioni | $10.87 mld | $10.56 mld | $11.1 mld |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 1999
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità