Panama
Vai al Feed Paese »If I fall, pick up the flag, kiss it, and keep on going.
— Omar Torrijos Herrera
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $126.35 mld | $109.5 mld | $133.5 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 15.34% | -17.94% | 2.98% |
Pil pro capite | $29,000 | $25,500 | $31,500 |
Forza lavoro | 1.966 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 12.09% | 12.85% | 4.73% |
Esportazioni | $27.23 mld | $20.17 mld | $28.62 mld |
Importazioni | $24.62 mld | $17.50 mld | $27.59 mld |
Data ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità