Corea del Nord
Vai al Feed Paese »"Gloria agli eroici soldati dell'Esercito!"
— Kim Jong-il
Pubblicità
Info Generali
Economia
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | n.d. | $40 mld | $40 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | n.d. | 1% | 1.1% |
Pil pro capite | n.d. | $1,800 | $1,800 |
Forza lavoro | n.d. | 14 mln | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | 25.6% |
Esportazioni | $4.152 mld | $4.366 mld | n.d. |
Importazioni | $4.819 mld | $5.586 mld | n.d. |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 1999
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità