Filippine
Vai al Feed Paese »On this battlefield man has no better weapon than his intelligence, no other force but his heart
— José Rizal
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $874.5 mld | $820.4 mld | $767.2 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 6.6% | 6.9% | 6.1% |
Pil pro capite | $8,200 | $7,900 | $7,500 |
Forza lavoro | 44.46 mln | 42.80 mln | n.d. |
Disoccupazione | 6% | 5.5% | 6.3% |
Esportazioni | $53.22 mld | $43.44 mld | $43.28 mld |
Importazioni | $90.42 mld | $77.52 mld | $64.97 mld |
Data ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità