Malesia
Vai al Feed Paese »Some people think that as soon as you plant a tree, it must bear fruit. We must allow it to grow a bit.
— Tunku Abdul Rahman
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $906.2 mld | $868.8 mld | $829.2 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.31% | 4.77% | 5.81% |
Pil pro capite | $28,364 | $27,558 | $26,661 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 3.3% | 3.33% | n.d. |
Esportazioni | $265.4 mld | $268.9 mld | $263.8 mld |
Importazioni | $233.7 mld | $239.6 mld | $236.1 mld |
Data ultimo aggiornamento: 08 Settembre 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità