Singapore
Vai al Feed Paese »If you want to reach your goals and dreams, you cannot do it without discipline.
— Lee Kuan Yew
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $528.1 mld | $509.7 mld | $497.8 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.6% | 2.4% | 2.2% |
Pil pro capite | $94,100 | $90,900 | $89,900 |
Forza lavoro | 3.657 mln | 3.661 mln | n.d. |
Disoccupazione | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
Esportazioni | $396.8 mld | $338 mld | $377.1 mld |
Importazioni | $312.1 mld | $277.6 mld | $294.5 mld |
Data ultimo aggiornamento: 13 Dicembre 2019
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità