Singapore
Vai al Feed Paese »If you want to reach your goals and dreams, you cannot do it without discipline.
— Lee Kuan Yew
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $555.1 mld | $551.1 mld | $532.8 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 0.73% | 3.48% | 4.34% |
Pil pro capite | $97,341 | $97,745 | $94,941 |
Forza lavoro | 3.778 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 2.25% | 2.1% | n.d. |
Esportazioni | $626.6 mld | $636.5 mld | $588.5 mld |
Importazioni | $533.4 mld | $542.8 mld | $505.7 mld |
Data ultimo aggiornamento: 26 Luglio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità