Sri Lanka
Vai al Feed Paese »No reconciliation is possible without accepting the mistakes of the past.
— Chandrika Kumaratunga
Pubblicità
Info Generali
Economia
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $236.7 mld | $226.5 mld | $216.1 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.5% | 4.8% | 4.9% |
Pil pro capite | $11,200 | $10,700 | $10,300 |
Forza lavoro | 9.062 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.5% | 4.7% | n.d. |
Esportazioni | $10.53 mld | $10.5 mld | n.d. |
Importazioni | $19.01 mld | $18.93 mld | n.d. |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 1999
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità