Bulgaria
Vai al Feed Paese »Who fells in fight for freedom, doesn't dies.
— Hristo Botev
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $161.6 mld | $155.8 mld | $151.2 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.39% | 3.2% | 3.5% |
Pil pro capite | $23,174 | $22,191 | $21,371 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 5.66% | 6.18% | n.d. |
Esportazioni | $42.36 mld | $40.77 mld | $40.09 mld |
Importazioni | $44.85 mld | $42.84 mld | $40.53 mld |
Data ultimo aggiornamento: 08 Luglio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità