Danimarca
Vai al Feed Paese »Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.
— Søren Kierkegaard
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $326.2 mld | $335.36 mld | $326.07 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -2.06% | 2.85% | 2.18% |
Pil pro capite | $55,900 | $57,700 | $56,300 |
Forza lavoro | 2.736 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | 3.05% | 3.07% |
Esportazioni | $191.53 mld | $204.14 mld | $200.81 mld |
Importazioni | $170.33 mld | $178.44 mld | $179.95 mld |
Data ultimo aggiornamento: 16 Dicembre 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità