Estonia
Vai al Feed Paese »My native land, My pride and joy.
— Johann Voldemar Jannsen
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $41.65 mld | $39.72 mld | $38.92 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.9% | 2.1% | 1.7% |
Pil pro capite | $31,700 | $30,200 | $29,600 |
Forza lavoro | 670,200 mln | 651,200 mln | 6.2% |
Disoccupazione | 5.8% | 6.8% | 6.2% |
Esportazioni | $13.44 mld | $12.36 mld | $12.24 mld |
Importazioni | $14.42 mld | $13.23 mld | $13.19 mld |
Data ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità