Polonia
Vai al Feed Paese »When man meets an obstacle he can't destroy, he destroys himself.
— Ryszard Kapuscinski
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1,261 mld | $1,206 mld | $1,145 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.55% | 5.36% | 4.83% |
Pil pro capite | $33,221 | $31,775 | $30,160 |
Forza lavoro | n.d. | 17.78 mln | 17.6 mln |
Disoccupazione | 5.43% | 6.08% | 4.8% |
Esportazioni | $394.8 mld | $375.5 mld | $351.1 mld |
Importazioni | $375.5 mld | $353.4 mld | $328.9 mld |
Data ultimo aggiornamento: 17 Settembre 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità