Russia
Vai al Feed Paese »Man only likes to count his troubles; he doesn't calculate his happiness.
— Fyodor Dostoevsky
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $3596 mld | $3548 mld | $3461 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.34% | 2.54% | 1.83% |
Pil pro capite | $12,842 | $12,684 | $27,900 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | 76.53 mln |
Disoccupazione | 4.6% | 4.8% | 5.5% |
Esportazioni | $551.1 mld | $564.3 mld | $534.6 mld |
Importazioni | $366.9 mld | $355 mld | $345.9 mld |
Data ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità