Serbia
Vai al Feed Paese »An apple doesn't fall far from the tree.
— Serbian proverb
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $106.6 mld | $103.5 mld | $100.7 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3% | 2.8% | 0.8% |
Pil pro capite | $15,200 | $14,700 | $14,200 |
Forza lavoro | 2.92 mln | 3.141 mln | 2.92 mln |
Disoccupazione | 16% | 15.9% | 17.9% |
Esportazioni | $14.69 mld | $13.99 mld | $13.36 mld |
Importazioni | $19.24 mld | $17.99 mld | $18.21 mld |
Data ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità