Cipro
Vai al Feed Paese »Non ha storia la Storia, non ha alveo.
— Còstas Mòntis
Pubblicità
Info Generali
Economia
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $29.26 mld | $28.47 mld | $28.05 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.8% | 1.5% | -2.5% |
Pil pro capite | $34,400 | $33,600 | $32,700 |
Forza lavoro | 415,100 | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 11.8% | 14.9% | n.d. |
Esportazioni | $2.635 mld | $2.759 mld | n.d. |
Importazioni | $6.042 mld | $6.286 mld | n.d. |
Data ultimo aggiornamento: 31 Marzo 2015
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità