Kenya
Vai al Feed Paese »There comes a time when the nation is more important than an individual
— George Saitoti
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $163.4 mld | $155.6 mld | $147 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 5% | 5.8% | 5.7% |
Pil pro capite | $3,500 | $3,400 | $3,300 |
Forza lavoro | 19.82 mln | 18.66 mln | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $6.397 mln | $5.747 mld | $5.982 mld |
Importazioni | $14.52 mln | $13.64 mld | $15.56 mld |
