Austria
Vai al Feed Paese »Being entirely honest with oneself is a good exercise.
— Sigmund Freud
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $484.6 mld | $463.5 mld | $495.5 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4.56% | -6.45% | 1.52% |
Pil pro capite | $54,100 | $52,000 | $55,800 |
Forza lavoro | 4.661 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 6.3% | 5.36% | 4.49% |
Esportazioni | $268.2 mld | $224.7 mld | $247.7 mld |
Importazioni | $265.7 mld | $211.7 mld | $231.9 mld |
Data ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità