Finlandia
Vai al Feed Paese »The borders prevent the poor from entering inside, not from the rich to go out.
— Eero Suvilehto
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $261.3 mld | $268.8 mld | $265.4 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -2.3% | 1.15% | 1.52% |
Pil pro capite | $47,300 | $48,700 | $48,100 |
Forza lavoro | 2.52 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 2.52 mln | 6.63% | 7.38% |
Esportazioni | $97.21 mld | $108.2 mld | $106 mld |
Importazioni | $96.56 mld | $107.3 mld | $109.4 mld |
Data ultimo aggiornamento: 19 Luglio 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità