Etiopia
Vai al Feed Paese »Today, Africa has emerged from this dark path. Our Armageddon has passed
— Haile Selassie I
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $200,6 mld | $181 mld | $167,6 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 10,9% | 8% | 10,4% |
Pil pro capite | $2.200 | $2.000 | $1.900 |
Forza lavoro | 52,82 mln | 50,97 mln | n.d. |
Disoccupazione | n.d | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $3,23 mld | $2,814 mld | $2,935 mld |
Importazioni | $15,59 mld | $14,69 mld | $15,87 mld |
Data ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2015
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità