Senegal
Vai al Feed Paese »All change, all production and generation are effected through the word.
— Léopold Sédar Senghor
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $54.8 mld | $51.15 mld | $48.15 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 7.2% | 6.2% | 6.4% |
Pil pro capite | $3,500 | $3,300 | $3,200 |
Forza lavoro | 6.966 mln | 6.737 mln | n.d. |
Disoccupazione | 48% | n.d. | n.d |
Esportazioni | $2.362 mld | $2.498 mld | $2.31 mld |
Importazioni | $5.217 mld | $4.966 mld | $4.918 mld |
Data ultimo aggiornamento: 04 Giugno 2015
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità