Guatemala
Vai al Feed Paese »The deepest waters make the least noise.
— Guatemalan Proverb
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $141.5 mld | $143.6 mld | $138.3 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -1.5% | 3.8% | 3.2% |
Pil pro capite | $8,400 | $8,700 | $8,500 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $13.12 mld | $13.6 mld | $13.35 mld |
Importazioni | $19.3 mld | $21.52 mld | $21.17 mld |
Data ultimo aggiornamento: 10 Febbraio 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità