Guatemala
Vai al Feed Paese »The deepest waters make the least noise.
— Guatemalan Proverb
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $138.1 mld | $134.4 mld | $130.4 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.8% | 3.1% | 4.1% |
Pil pro capite | $8,200 | $8,100 | $8,000 |
Forza lavoro | 6.664 mln | 4.623 mln | n.d. |
Disoccupazione | 2.3% | 2.4% | 2.7% |
Esportazioni | $11.12 mld | $10.58 mld | $10.83 mld |
Importazioni | $17.11 mld | $15.77 mld | $17.64 mld |
Data ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità