Nicaragua
Vai al Feed Paese »Pity for him who one day looks upon his inward sphinx and questions it. He is lost.
— Rubén Darío
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $36,4 mld | $34,71 mld | $33,17 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 4,9% | 4,7% | 4,8% |
Pil pro capite | $5.900 | $5.600 | $5.500 |
Forza lavoro | 3.046 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 6,4% | 6,2% | 6.1% |
Esportazioni | $3,819 mld | $3,772 mld | $3,341 mld |
Importazioni | $6,613 mld | $6,384 mld | $6,083 mld |
Data ultimo aggiornamento: 03 Febbraio 2015
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità