Canada
Vai al Feed Paese »There are three sides to every argument. Yours. The other guy’s. And the right side.
— Mordecai Richler
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1843 mld | $1813 mld | $1777 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.66% | 2.02% | 3.17% |
Pil pro capite | $49,031 | $48,924 | $48,634 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 5.67% | 5.83% | 6.5% |
Esportazioni | $618.7 mld | $610.9 mld | $589.2 mld |
Importazioni | $629.4 mld | $627.1 mld | $606.8 mld |
Data ultimo aggiornamento: 25 Febbraio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità