Ecuador
Vai al Feed Paese »There is nothing harder than the softness of indifference.
— Juan Montalvo
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $182.24 mld | $197.55 mld | $197.53 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | -7.75% | 0.01% | 1.2% |
Pil pro capite | $10,300 | $11,400 | $11,600 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | 5.71% | 5.26% |
Esportazioni | $22.23 mld | $26.12 mld | $25.38 mld |
Importazioni | $19.89 mld | $25.89 mld | $26.29 mld |
Data ultimo aggiornamento: 11 Gennaio 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità