Bangladesh
Vai al Feed Paese »If you want to do something you have to imagine it. If you don't imagine it, it will never happen.
— Muhammad Yunus
Pubblicità
Info Generali
Economia
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $793.4 mld | $775 mld | $716.6 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.5% | 8.2% | 7.9% |
Pil pro capite | $4,800 | $4,800 | $4,400 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $38.78 mld | $44.96 mld | $44.13 mld |
Importazioni | $57.26 mld | $64.23 mld | $65.59 mld |
Data ultimo aggiornamento: 06 Maggio 2022
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità