Cambogia
Vai al Feed Paese »Time will inevitably uncover dishonesty and lies; history has no place for them
— Norodom Sihanouk
Pubblicità
Info Generali
Economia
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $58.94 mld | $55.09 mld | $51.47 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 7% | 7% | 7.1% |
Pil pro capite | $3,700 | $3,500 | $3,400 |
Forza lavoro | 6.643 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $8.762 mld | $8.453 mld | n.d. |
Importazioni | $12.32 mld | $11.92 mld | n.d. |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 1999
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità