Cina
Vai al Feed Paese »Wherever you go, go with all your heart.
— Confucius
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $23440 mld | $22085 mld | $20692 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 6.14% | 6.75% | 6.92% |
Pil pro capite | $8,041 | $7,609 | $7,162 |
Forza lavoro | 774.71 mln | n.d. | 806.7 mln |
Disoccupazione | 3.64% | 3.84% | 4% |
Esportazioni | n.d. | $2490 mld | $2216 mld |
Importazioni | n.d. | $2140 mld | $1740 mld |
Data ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità