Cina
Vai al Feed Paese »Wherever you go, go with all your heart.
— Confucius
Pubblicità
Info Generali
Economia
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $24861 mld | $22996 mld | $22493 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 8.11% | 2.24% | 5.95% |
Pil pro capite | $17,600 | $16,300 | $16,000 |
Forza lavoro | 791.383 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.82% | 5% | 4.52% |
Esportazioni | $3554 mld | $2739 mld | $2631 mld |
Importazioni | $3091 mld | $2380 mld | $2499 mld |
Data ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2023
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità