Cina
Vai al Feed Paese »Wherever you go, go with all your heart.
— Confucius
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $22526 mld | $21229 mld | $19887 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 6.14% | 6.75% | 6.92% |
Pil pro capite | $16,117 | $15,243 | $14,344 |
Forza lavoro | 774.71 mln | n.d. | 806.7 mln |
Disoccupazione | 3.64% | 3.84% | 4% |
Esportazioni | $2641 mld | $2656 mld | $2424 mld |
Importazioni | $1726 mld | $1834 mld | $1731 mld |
Data ultimo aggiornamento: 04 Febbraio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità