Pakistan
Vai al Feed Paese »If you do not learn from history, it tends to repeat itself.
— Benazir Bhutto
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1061 mld | $1007 mld | $962.8 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 5.4% | 4.6% | 4.2% |
Pil pro capite | $5,400 | $5,200 | $4,900 |
Forza lavoro | 61.71 mln | 65.1 mln | n.d. |
Disoccupazione | 6% | 6% | 6.5% |
Esportazioni | $32.88 mld | $21.97 mld | $28.51 mld |
Importazioni | $53.11 mld | $42.69 mld | $47.53 mld |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 2020
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità