Paesi Bassi
Vai al Feed Paese »Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.
— Vincent Van Gogh
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $915.2 mld | $888 mld | $868.8 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.1% | 2.2% | 2.3% |
Pil pro capite | $53,600 | $52,100 | $51,300 |
Forza lavoro | 7.969 mln | 8.942 mln | n.d. |
Disoccupazione | 5.1% | 5.9% | 6.9% |
Esportazioni | $526.4 mld | $495.4 mld | $474.3 mld |
Importazioni | $435.4 mld | $402.9 mld | $425.4 mld |
Data ultimo aggiornamento: 06 Dicembre 2019
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità