Regno Unito
Vai al Feed Paese »You’ll never find rainbows if you’re looking down.
— Charlie Chaplin
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $3118 mld | $3073 mld | $3032 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.26% | 1.25% | 1.74% |
Pil pro capite | $46,659 | $46,245 | $45,910 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 3.17% | 2.51% | n.d. |
Esportazioni | $901.8 mld | $875.5 mld | $851.6 mld |
Importazioni | $987 mld | $955.6 mld | $930.3 mld |
Data ultimo aggiornamento: 03 Marzo 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità