Israele
Vai al Feed Paese »You can follow goals as small as those of your ego, or as big as those of your ideas.
— Shimon Peres
Pubblicità
Info Generali
Economia
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $363.448 mld | $351.254 mld | $339.528 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3.28% | 3.69% | 3.63% |
Pil pro capite | $40,145 | $39,543 | $38,967 |
Forza lavoro | n.d. | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 3.81% | 4% | n.d. |
Esportazioni | $104.992 mld | $101.389 mld | $95.196 mld |
Importazioni | $116.23 mld | $111.652 mld | $104.252 mld |
Data ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2021
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità