Tanzania
Vai al Feed Paese »"You cannot develop people. You must allow people to develop themselves."
— Julius Nyerere
Pubblicità
Info Generali
Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $162.8 mld | $152.9 mld | $143 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 6.5% | 7% | 7% |
Pil pro capite | $3,300 | $3,100 | $3,000 |
Forza lavoro | 24.89 | 26.96 mln | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | n.d. |
Esportazioni | $5.194 mld | $5.697 mld | $5.709 mld |
Importazioni | $8.61 mld | $8.464 mld | $9.843 mld |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 1999
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità