Laos
Vai al Feed Paese »"Chi sa vincere non ha bisogno di dar battaglia, chi sa guidare gli esseri umani si mette al loro servizio."
— Lao Tzu
Pubblicità
Info Generali
Economia
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $40.96 mld | $38.11 mld | $35.43 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 7.5% | 7.6% | 7.5% |
Pil pro capite | $5,700 | $5,400 | $5,100 |
Forza lavoro | 3.5 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | n.d. | n.d. | 1.4% |
Esportazioni | $3.075 mld | $2.928 mld | n.d. |
Importazioni | $3.936 mld | $4.058 mld | n.d. |
Data ultimo aggiornamento: 30 Novembre 1999
Hai un Progetto Export?
Compila il Form
Pubblicità
Pubblicità